Informes
Asignado a
Nueva | Aceptada | En curso | Resuelta | Comentarios | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo San Juan | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | 9 |
Ismael Hernando | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Juan Antonio Palma | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Julio Redondo | 2 | - | - | 11 | - | - | - | 13 | - | 13 |
Marta Baratech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NASAL (Spain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nuno Vinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás