Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Errores | - | - | - |
Tareas | 26 | - | 26 |
Soporte | - | - | - |
WP | - | - | - |
Task | - | - | - |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 26 | - | 26 |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Guillermo San Juan | 9 | - | 9 |
Ismael Hernando | 2 | - | 2 |
Juan Antonio Palma | 2 | - | 2 |
Julio Redondo | 13 | - | 13 |
Marta Baratech | - | - | - |
NASAL (Spain) | - | - | - |
Nuno Vinha | - | - | - |
Autor Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Guillermo San Juan | - | - | - |
Ismael Hernando | - | - | - |
Juan Antonio Palma | - | - | - |
Julio Redondo | 26 | - | 26 |
Marta Baratech | - | - | - |
NASAL (Spain) | - | - | - |
Nuno Vinha | - | - | - |